Seems to be leveling off at levels that are comfortable for them as they set price and let quantity adjust.

[top]
Seems to be leveling off at levels that are comfortable for them as they set price and let quantity adjust.

[top]

| Survey | -660K |
| Actual | -663K |
| Prior | -651K |
| Revised | n/a |
Karim writes:

| Survey | n/a |
| Actual | -4795.00 |
| Prior | -4254.00 |
| Revised | n/a |


| Survey | 8.5% |
| Actual | 8.5% |
| Prior | 8.1% |
| Revised | n/a |



| Survey | -162K |
| Actual | -161K |
| Prior | -168K |
| Revised | -169K |

| Survey | n/a |
| Actual | -9.9% |
| Prior | -9.1% |
| Revised | n/a |

| Survey | 0.2% |
| Actual | 0.2% |
| Prior | 0.2% |
| Revised | n/a |

| Survey | 3.5% |
| Actual | 3.4% |
| Prior | 3.6% |
| Revised | n/a |




| Survey | 33.3 |
| Actual | 33.2 |
| Prior | 33.3 |
| Revised | n/a |

| Survey | n/a |
| Actual | -23.03% |
| Prior | -21.43% |
| Revised | n/a |

| Survey | n/a |
| Actual | 186.39 |
| Prior | 193.05 |
| Revised | n/a |

| Survey | 42.0 |
| Actual | 40.8 |
| Prior | 41.6 |
| Revised | n/a |
[top]