- ICSC UBS Store Sales YoY (Released 7:45 EST)
- ICSC UBS Store Sales WoW (Released 7:45 EST)
- Redbook Store Sales Weekly YoY (Released 8:55 EST)
- Redbook Store Sales MoM (Released 8:55 EST)
- ICSC UBS Redbook Comparison TABLE (Released 8:55 EST)
- Producer Price Index MoM (Released 8:30 EST)
- PPI Ex Food and Energy MoM (Released 8:30 EST)
- Producer Price Index YoY (Released 8:30 EST)
- PPI Ex Food and Energy YoY (Released 8:30 EST)
- Advance Retail Sales MoM (Released 8:30 EST)
- Advance Retail Sales YoY (Released 8:30 EST)
- Retail Sales Less Autos (Released 8:30 EST)
- Business Inventories MoM (Released 10:00 EST)
- Business Inventories YoY (Released 10:00 EST)

ICSC UBS Store Sales YoY (Apr 14)
| Survey | n/a |
| Actual | -0.4% |
| Prior | -0.3% |
| Revised | n/a |

ICSC UBS Store Sales WoW (Apr 14)
| Survey | n/a |
| Actual | 0.8% |
| Prior | 0.6% |
| Revised | n/a |

Redbook Store Sales Weekly YoY (Apr 14)
| Survey | n/a |
| Actual | 0.9% |
| Prior | 0.4% |
| Revised | n/a |

Redbook Store Sales MoM (Apr 14)
| Survey | n/a |
| Actual | 1.9% |
| Prior | 0.5% |
| Revised | n/a |

ICSC UBS Redbook Comparison TABLE (Apr 14)

Producer Price Index MoM (Mar)
| Survey | 0.0% |
| Actual | -1.2% |
| Prior | 0.1% |
| Revised | n/a |

PPI Ex Food and Energy MoM (Mar)
| Survey | 0.1% |
| Actual | 0.0% |
| Prior | 0.2% |
| Revised | n/a |

Producer Price Index YoY (Mar)
| Survey | -2.2% |
| Actual | -3.5% |
| Prior | -1.3% |
| Revised | n/a |

PPI Ex Food and Energy YoY (Mar)
| Survey | 4.0% |
| Actual | 3.8% |
| Prior | 4.0% |
| Revised | n/a |

Advance Retail Sales MoM (Mar)
| Survey | 0.3% |
| Actual | -1.1% |
| Prior | -0.1% |
| Revised | 0.3% |

Advance Retail Sales YoY (Mar)
| Survey | n/a |
| Actual | -9.4% |
| Prior | -7.9% |
| Revised | n/a |

Retail Sales Less Autos (Mar)
| Survey | 0.0% |
| Actual | -0.9% |
| Prior | 0.7% |
| Revised | 1.0% |

Business Inventories MoM (Feb)
| Survey | -1.2% |
| Actual | -1.3% |
| Prior | -1.1% |
| Revised | -1.3% |

Business Inventories YoY (Feb)
| Survey | n/a |
| Actual | -3.5% |
| Prior | -1.7% |
| Revised | n/a |
[top]

