- MBA Mortgage Applications (Released 7:00 EST)
- MBA Purchasing Applications (Released 7:00 EST)
- MBA Refinancing Applications (Released 7:00 EST)
- GDP QoQ Annualized (Released 8:30 EST)
- GDP YoY Annualized Real (Released 8:30 EST)
- GDP YoY Annualized Nominal (Released 8:30 EST)
- GDP Price Index (Released 8:30 EST)
- Core PCE QoQ (Released 8:30 EST)
- Personal Consumption (Released 8:30 EST)
- FOMC Rate Decision (Released 14:15 EST)

MBA Mortgage Applications (Apr 24)
| Survey | n/a |
| Actual | -18.1% |
| Prior | 5.3% |
| Revised | n/a |

MBA Purchasing Applications (Apr 24)
| Survey | n/a |
| Actual | 251.60 |
| Prior | 253.00 |
| Revised | n/a |

MBA Refinancing Applications (Apr 24)
| Survey | n/a |
| Actual | 5108.20 |
| Prior | 6540.70 |
| Revised | n/a |

GDP QoQ Annualized (1Q A)
| Survey | -4.7% |
| Actual | -6.1% |
| Prior | -6.3% |
| Revised | n/a |

GDP YoY Annualized Real (1Q A)
| Survey | n/a |
| Actual | -2.6% |
| Prior | -0.8% |
| Revised | n/a |

GDP YoY Annualized Nominal (1Q A)
| Survey | n/a |
| Actual | -0.5% |
| Prior | 1.2% |
| Revised | n/a |

GDP Price Index (1Q)
| Survey | 1.8% |
| Actual | 2.9% |
| Prior | 0.5% |
| Revised | n/a |

Core PCE QoQ (1Q)
| Survey | 1.0% |
| Actual | 1.5% |
| Prior | 0.9% |
| Revised | n/a |

Personal Consumption (1Q)
| Survey | 0.9% |
| Actual | 2.2% |
| Prior | -4.3% |
| Revised | n/a |

FOMC Rate Decision (Apr 29)
| Survey | 0.25% |
| Actual | 0.25% |
| Prior | 0.25% |
| Revised | n/a |
[top]

